DSライン 工業用両面テープ

簡単な説明:

1. 特長 特長の異なる豊富なバリエーションで、さまざまな基材の接着に適用でき、反発性、反り性に優れ、アーチ面への使用も可能です。高い接着力と耐熱性を備えています。2. 組成 溶剤系アクリル系ポリマー粘着剤 ティッシュ 溶剤系アクリル系ポリマー系粘着剤 両面PEコートシリコーン剥離紙 3. 用途 PE、PU、EVA、NBR、EPDMなど複数の発泡体の接着やカットに適しています。 ..


  • FOB価格:US $0.5 - 9,999/個
  • 最小注文数量:100個/個
  • 供給能力:10000 個/月/個
  • 製品の詳細

    製品タグ

    1. 特徴

    特長の異なる豊富なバリエーションで、さまざまな基材の接着に適用でき、反発性、反り性に優れ、アーチ面への使用も可能です。高い接着力と耐熱性を備えています。

    2. 構成

    溶剤系アクリルポリマー接着剤

    組織

    溶剤系アクリルポリマー接着剤

    両面PEコーティングシリコン剥離紙

    3. アプリケーション

    PE、PU、EVA、NBR、EPDMなどの複数の発泡体の接着、切断やスタンピングに適しており、バッジプレート、フィルムスイッチ、冷蔵庫の蒸発器ラベルの接着や固定、革製品や靴の位置決めに使用されます。等

    4. テープのパフォーマンス

    製品
    コード
    ベース 接着剤
    タイプ
    厚さ
    (μm)
    効果的
    接着幅
    (んん)
    長さ イニシャルタック
    (んん)
    はく離強度
    (N/25mm)
    保持力
    (h)
    温度
    抵抗
    特徴
    DS-095B 組織 溶剤系アクリル系粘着剤 90±5 1040/1240 500/1000 半透明 ≤100 ≥16 ≧2 80 中程度の保持力があり、ゴム・プラスチック系発泡体、皮革製品、金属製品の接着に適しています。
    DS-100B 組織 溶剤系アクリル系粘着剤 100±5 1040/1240 500/1000 半透明 ≤100 ≥16 ≧2 80
    DS-120C1 組織 溶剤系アクリル系粘着剤 120±10 1040/1240 500/1000 半透明 ≤100 18歳以上 ≥24 120 耐熱性に優れ、特に自動車に使用されるPE、PU、EPDMなどの発泡体に適しており、バッジプレートやフィルムスイッチのスタンピングや接着にも使用できます。
    DS-140C1 組織 溶剤系アクリル系粘着剤 140±10 1040/1240 500/1000 半透明 ≤100 18歳以上 ≥24 120
    DS-160C1 組織 溶剤系アクリル系粘着剤 160±10 1040/1240 500/1000 半透明 ≤100 20以上 ≥24 120
    DS-110C2 組織 溶剤系アクリル系粘着剤 110±10 1040/1240 500/1000 半透明 ≤100 18歳以上 ≧2 100 中程度の保持力と高い接着力を持ち、皮革製品や自動車の内装材、冷蔵庫やエアコンなどの家電製品の発泡体の接着に適しています。
    DS-120C2 組織 溶剤系アクリル系粘着剤 120±10 1040/1240 500/1000 半透明 ≤100 20以上 ≧2 100
    DS-140C2 組織 溶剤系アクリル系粘着剤 140±10 1040/1240 500/1000 半透明 ≤100 20以上 ≧2 100
    DS-160C2 組織 溶剤系アクリル系粘着剤 160±10 1040/1240 500/1000 半透明 ≤100 ≥22 ≧2 100
    DS-120D1 組織 溶剤系アクリル系粘着剤 120±10 1040/1240 500/1000 半透明 ≤100 ≥16 ≥24 120 高い接着力と優れた保持力、耐候性が良好で、特にPE、PU、EPDMなどの発泡体の接着に適しています。
    DS-140D1 組織 溶剤系アクリル系粘着剤 140±10 1040/1240 500/1000 半透明 ≤100 ≥16 ≥24 120
    DS-160D1 組織 溶剤系アクリル系粘着剤 160±10 1040/1240 500/1000 半透明 ≤100 18歳以上 ≥24 120

    注:1.情報やデータは製品テストの普遍的な値であり、各製品の実際の値を表すものではありません。

    2. テープには、顧客の選択に合わせてさまざまな両面剥離紙 (通常または厚手の白色剥離紙、クラフト剥離紙、グラシン紙など) が付属しています。

    3. テープは顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。


  • 前の:
  • 次:

  • 関連製品